|
|
|
|
|
Freitag, 11. Januar 2013
|
| |
| ab 16 Uhr | Weltcup-Show auf dem Märitplatz
|
| |
| 16-17 Uhr | Boxenstrasse: Skifirmen präsentieren Ihre Athleten
|
| |
| anschliessend | Warm-up Party
|
| |
| 18.30 Uhr | Ski-Show u.a. mit dem Swiss Snow Demo Team
|
| |
| ab 19 Uhr | Startnummernauslosung für den Herren FIS-Weltcup-Riesenslalom, Interviews mit Fahrern, Feuerwerk |
| |
|
|
|
Samstag, 12. Januar 2013
|
| |
| ab 8 Uhr | Skichilbi im Weltcupdorf (Zielgelände)
|
| |
| 10.30 Uhr | Start 1. Lauf Herren FIS-Weltcup-Riesenslalom
|
| |
| 13.30 Uhr | Start 2. Lauf Herren FIS-Weltcup-Riesenslalom
|
| |
| anschliessend | Präsentation der Sieger in der Zielarena
|
| |
| bis 19 Uhr | Skichilbi im Weltcupdorf (Zielgelände)
|
| |
| ab 17.30 Uhr | Weltcup-Show auf dem Märitplatz mit Warm-up Party
|
| |
| 18.15 Uhr | Ski-Show u.a. mit dem Swiss Snow Demo Team
|
| |
| ab 19 Uhr | Rangverkündigung des Herren FIS-Weltcup-Riesenslaloms, Startnummernauslosung für den Herren FIS-Weltucp-Slalom und Interviews mit Fahrern |
| |
|
|
|
Sonntag, 13. Januar 2013
|
| |
| ab 8 Uhr | Skichilbi im Weltcupdorf (Zielgelände)
|
| |
| 10.30 Uhr | Start 1. Lauf Herren FIS-Weltcup-Slalom
|
| |
| 13.30 Uhr | Start 2. Lauf Herren FIS-Weltcup-Slalom
|
| |
| anschliessend | Siegerehrung Slalom in der Zielarena
|
| |
| bis 19 Uhr | Skichilbi im Weltcupdorf (Zielgelände) |
| |
|
|
|
Änderungen vorbehalten!
|
|
|
|
|
|
|
|
|